Classement final
classement |
Brut score |
Nom |
| 1 | 143 | CORDONNIER, Agnès |
| 1 | 143 | CORDONNIER, Didier |
| 3 | 141 | PFEIFFER, Claude |
| 4 | 130 | RITTER, Francis |
| 4 | 130 | VERSCHOORE, François |
| 6 | 129 | PANTZER, Serge |
| 7 | 128 | ANSTETT, Ernest |
| 8 | 127 | MINCK, Dorette |
| 8 | 127 | MINCK, Francis |
| 8 | 127 | NOVAIS, Thierry |
| 11 | 126 | LEOPOLD, Guy |
| 11 | 126 | LEOPOLD-HUBRECHT, Nicole |
classement |
Net score |
Nom |
| 1 | 171 | CORDONNIER, Agnès |
| 1 | 171 | CORDONNIER, Didier |
| 3 | 169 | PFEIFFER, Claude |
| 3 | 169 | RITTER, Francis |
| 5 | 168 | VOGEL, Jean-Pierre |
| 6 | 166 | NOVAIS, Thierry |
| 7 | 165 | ANSTETT, Ernest |
| 7 | 165 | DILLMANN, Jean-Claude |
| 7 | 165 | VERSCHOORE, François |
| 7 | 165 | WILCKE, Emmanuelle |
| 11 | 164 | HEITZMANN, Laurent |
| 11 | 164 | LEOPOLD, Guy |



